- Início
- Tabela FIPE
- Iveco
- Daily
- 0 km
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel)

Iveco DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) 0 km
Preço tabela FIPE
Histórico de preços
Evolução do valor de mercado · referências mensais FIPE
Resumo do preço
Na referência de Abril de 2024, o preço FIPE do Iveco DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) 0 km (Diesel) é R$ 319.766,00. O valor ficou estável em relação ao mês anterior. O maior valor registrado foi R$ 369.545,00, em fev/2023; o preço atual está 13,5% abaixo desse pico. O preço atual corresponde a 186% do valor da primeira referência FIPE, em mar/2020.
Preço mês a mêsúltimos 24 meses
| Referência | Preço | Variação |
|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 319.766,00 | -0% |
| mar/2024 | R$ 319.831,00 | -0,4% |
| fev/2024 | R$ 320.956,00 | -0,7% |
| jan/2024 | R$ 323.350,00 | -0,2% |
| dez/2023 | R$ 324.065,00 | -0,4% |
| nov/2023 | R$ 325.433,00 | -0,5% |
| out/2023 | R$ 326.905,00 | -0,5% |
| set/2023 | R$ 328.384,00 | -0,6% |
| ago/2023 | R$ 330.201,00 | -0,2% |
| jul/2023 | R$ 330.854,00 | -3,9% |
| jun/2023 | R$ 344.113,00 | -0,2% |
| mai/2023 | R$ 344.666,00 | -3,1% |
| abr/2023 | R$ 355.845,00 | -1,6% |
| mar/2023 | R$ 361.625,00 | -2,1% |
| fev/2023 | R$ 369.545,00 | +3,6% |
| jan/2023 | R$ 356.666,00 | +2,4% |
| dez/2022 | R$ 348.433,00 | -1,9% |
| nov/2022 | R$ 355.292,00 | +1,1% |
| out/2022 | R$ 351.369,00 | +3% |
| set/2022 | R$ 341.107,00 | +0,1% |
| ago/2022 | R$ 340.875,00 | +5,7% |
| jul/2022 | R$ 322.589,00 | +9,7% |
| jun/2022 | R$ 294.055,00 | +0,9% |
| mai/2022 | R$ 291.375,00 | +2,1% |
Métricas principais
Quanto o preço mudou e quanto valor o veículo mantém
Último ano
vs Abr/23
Retenção
desde a 1ª referência FIPE · Mar/20
Análise técnica
Como o preço deste veículo se comporta
Ciclo de vida
Se o modelo ainda é publicado na tabela FIPE.
Outros anos do mesmo modelo
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel)Todas as versões do Iveco Daily 0 km na Tabela FIPE
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ este anomar/2020 - jan/2022089016-2
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ atualfev/2022 - atual089016-2