Iveco DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4p (dies) 0 km
R$84.155−0,4%em jan/2014
- Fora da tabela FIPE · último preço em jan/2014
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- −2,6%vs jan/2013 · R$ 86.410
- Pico histórico
- R$109.850jul/2011 · hoje 23% abaixo
Histórico de preços
nov/2010 – jan/2014 · 39 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| jan/2014 | 84.155 | −0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 84.452 | −0,4% |
| nov/2013 | 84.755 | −0,4% |
| out/2013 | 85.108 | −0,5% |
| set/2013 | 85.513 | −0,4% |
| ago/2013 | 85.833 | 0,0% |
| jul/2013 | 85.851 | −0,4% |
| jun/2013 | 86.221 | −0,1% |
| mai/2013 | 86.265 | −0,3% |
| abr/2013 | 86.527 | 0,0% |
| mar/2013 | 86.500 | +0,1% |
| fev/2013 | 86.443 | 0,0% |
| jan/2013 | 86.410 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 86.523 | −3,0% |
| nov/2012 | 89.208 | −3,0% |
| out/2012 | 91.975 | −3,0% |
| set/2012 | 94.826 | −2,8% |
| ago/2012 | 97.520 | −2,6% |
| jul/2012 | 100.079 | −3,8% |
| jun/2012 | 104.000 | −3,6% |
| mai/2012 | 107.845 | −0,9% |
| abr/2012 | 108.800 | 0,0% |
| mar/2012 | 108.800 | +1,8% |
| fev/2012 | 106.855 | −1,3% |
| jan/2012 | 108.214 | −0,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 108.792 | −0,4% |
| nov/2011 | 109.210 | +0,2% |
| out/2011 | 109.003 | −0,5% |
| set/2011 | 109.551 | −0,1% |
| ago/2011 | 109.684 | −0,2% |
| jul/2011 | 109.850 | +2,1% |
| jun/2011 | 107.559 | +0,1% |
| mai/2011 | 107.500 | +0,6% |
| abr/2011 | 106.850 | −0,6% |
| mar/2011 | 107.500 | +0,4% |
| fev/2011 | 107.057 | +1,3% |
| jan/2011 | 105.660 | +2,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 103.085 | +0,1% |
| nov/2010 | 103.016 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%