Iveco DAILY CHASSI 70C16 CD 4p (diesel) 0 km
R$92.145−0,1%em out/2012
- Fora da tabela FIPE · último preço em out/2012
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- −9,1%vs out/2011 · R$ 101.360
- Pico histórico
- R$107.300mar/2010 · hoje 14% abaixo
Histórico de preços
nov/2009 – out/2012 · 36 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| out/2012 | 92.145 | −0,1% |
| set/2012 | 92.221 | −1,8% |
| ago/2012 | 93.910 | −1,7% |
| jul/2012 | 95.551 | −1,6% |
| jun/2012 | 97.110 | −1,6% |
| mai/2012 | 98.658 | +0,3% |
| abr/2012 | 98.405 | +1,4% |
| mar/2012 | 97.050 | −0,4% |
| fev/2012 | 97.458 | −0,6% |
| jan/2012 | 98.019 | −1,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 99.222 | −1,2% |
| nov/2011 | 100.433 | −0,9% |
| out/2011 | 101.360 | −0,6% |
| set/2011 | 101.968 | −0,8% |
| ago/2011 | 102.778 | −1,9% |
| jul/2011 | 104.741 | −0,1% |
| jun/2011 | 104.814 | +0,5% |
| mai/2011 | 104.315 | 0,0% |
| abr/2011 | 104.312 | −1,5% |
| mar/2011 | 105.881 | +2,3% |
| fev/2011 | 103.450 | −0,2% |
| jan/2011 | 103.620 | +0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 102.845 | −2,0% |
| nov/2010 | 104.964 | −0,3% |
| out/2010 | 105.321 | −0,7% |
| set/2010 | 106.020 | +0,5% |
| ago/2010 | 105.509 | −0,5% |
| jul/2010 | 106.068 | +0,1% |
| jun/2010 | 105.930 | +1,1% |
| mai/2010 | 104.785 | −2,3% |
| abr/2010 | 107.300 | 0,0% |
| mar/2010 | 107.300 | +1,5% |
| fev/2010 | 105.754 | +0,9% |
| jan/2010 | 104.803 | +0,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 104.648 | −0,1% |
| nov/2009 | 104.774 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%