Iveco DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) 0 km
R$74.550−0,1%em jan/2014
- Fora da tabela FIPE · último preço em jan/2014
- Código FIPE
- VUC · Diesel
- Em 12 meses
- −8,2%vs jan/2013 · R$ 81.194
- Pico histórico
- R$94.375nov/2011 · hoje 21% abaixo
Histórico de preços
nov/2007 – jan/2014 · 75 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| jan/2014 | 74.550 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 74.597 | +0,1% |
| nov/2013 | 74.495 | −0,2% |
| out/2013 | 74.618 | −0,4% |
| set/2013 | 74.888 | −0,4% |
| ago/2013 | 75.225 | −0,1% |
| jul/2013 | 75.303 | −0,3% |
| jun/2013 | 75.558 | −0,8% |
| mai/2013 | 76.154 | −1,0% |
| abr/2013 | 76.894 | −1,0% |
| mar/2013 | 77.641 | −2,1% |
| fev/2013 | 79.299 | −2,3% |
| jan/2013 | 81.194 | −2,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 82.951 | −2,2% |
| nov/2012 | 84.795 | −2,0% |
| out/2012 | 86.557 | −1,9% |
| set/2012 | 88.205 | −1,7% |
| ago/2012 | 89.733 | −1,6% |
| jul/2012 | 91.200 | −1,4% |
| jun/2012 | 92.500 | +2,8% |
| mai/2012 | 90.000 | −1,6% |
| abr/2012 | 91.487 | −2,9% |
| mar/2012 | 94.250 | +0,4% |
| fev/2012 | 93.883 | −0,1% |
| jan/2012 | 93.987 | −0,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 94.375 | 0,0% |
| nov/2011 | 94.375 | +1,0% |
| out/2011 | 93.458 | +3,8% |
| set/2011 | 90.000 | −2,0% |
| ago/2011 | 91.810 | −1,8% |
| jul/2011 | 93.500 | −0,1% |
| jun/2011 | 93.628 | +0,2% |
| mai/2011 | 93.412 | +0,2% |
| abr/2011 | 93.234 | +2,9% |
| mar/2011 | 90.585 | +2,7% |
| fev/2011 | 88.216 | +2,1% |
| jan/2011 | 86.439 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 86.645 | +0,1% |
| nov/2010 | 86.583 | +0,5% |
| out/2010 | 86.178 | −0,1% |
| set/2010 | 86.223 | −0,2% |
| ago/2010 | 86.429 | +0,3% |
| jul/2010 | 86.176 | +0,3% |
| jun/2010 | 85.880 | +0,5% |
| mai/2010 | 85.477 | −1,2% |
| abr/2010 | 86.500 | +0,3% |
| mar/2010 | 86.250 | +0,2% |
| fev/2010 | 86.089 | −0,4% |
| jan/2010 | 86.446 | +1,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 85.251 | +1,0% |
| nov/2009 | 84.390 | 0,0% |
| out/2009 | 84.390 | +0,2% |
| set/2009 | 84.233 | −2,1% |
| ago/2009 | 86.059 | −0,1% |
| jul/2009 | 86.132 | +0,1% |
| jun/2009 | 86.045 | −2,3% |
| mai/2009 | 88.084 | −0,2% |
| abr/2009 | 88.297 | +2,8% |
| mar/2009 | 85.886 | −4,5% |
| fev/2009 | 89.934 | −1,2% |
| jan/2009 | 91.066 | +1,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 89.917 | −0,1% |
| nov/2008 | 90.013 | −0,2% |
| out/2008 | 90.156 | −0,3% |
| set/2008 | 90.402 | −0,6% |
| ago/2008 | 90.968 | −0,7% |
| jul/2008 | 91.602 | −0,1% |
| jun/2008 | 91.686 | +0,4% |
| mai/2008 | 91.360 | 0,0% |
| abr/2008 | 91.345 | −0,5% |
| mar/2008 | 91.811 | +3,0% |
| fev/2008 | 89.119 | +1,7% |
| jan/2008 | 87.603 | −0,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 87.970 | 0,0% |
| nov/2007 | 87.970 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%