Iveco DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) 0 km
R$169.987−1,7%em set/2020
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2020
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- −0,7%vs set/2019 · R$ 171.195
- Pico histórico
- R$176.125mar/2020 · hoje 3% abaixo
Histórico de preços
jan/2015 – set/2020 · 34 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| set/2020 | 169.987 | −1,7% |
| ago/2020 | 172.978 | +1,9% |
| jul/2020 | 169.787 | −1,8% |
| jun/2020 | 172.955 | −0,2% |
| mai/2020 | 173.291 | −0,2% |
| abr/2020 | 173.655 | −1,4% |
| mar/2020 | 176.125 | +0,7% |
| fev/2020 | 174.844 | +0,9% |
| jan/2020 | 173.199 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 173.200 | +1,7% |
| nov/2019 | 170.254 | −2,3% |
| out/2019 | 174.206 | +1,8% |
| set/2019 | 171.195 | 0,0% |
| ago/2019 | 171.251 | +0,4% |
| jul/2019 | 170.500 | +0,2% |
| jun/2019 | 170.200 | +0,7% |
| mai/2019 | 169.100 | — |
| 2016 | ||
| mai/2016 | 131.241 | −0,1% |
| abr/2016 | 131.417 | −0,1% |
| mar/2016 | 131.552 | −0,2% |
| fev/2016 | 131.765 | −0,2% |
| jan/2016 | 132.000 | +0,8% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 131.000 | +0,6% |
| nov/2015 | 130.200 | +1,2% |
| out/2015 | 128.600 | +1,3% |
| set/2015 | 127.000 | +2,4% |
| ago/2015 | 124.000 | 0,0% |
| jul/2015 | 124.000 | 0,0% |
| jun/2015 | 124.000 | +1,6% |
| mai/2015 | 122.000 | +1,1% |
| abr/2015 | 120.666 | +0,5% |
| mar/2015 | 120.050 | +0,9% |
| fev/2015 | 119.002 | 0,0% |
| jan/2015 | 119.002 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%