Iveco DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) 0 km
R$219.362−0,3%em jul/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em jul/2022
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- +1,2%vs jul/2021 · R$ 216.666
- Pico histórico
- R$220.023jun/2022 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
fev/2020 – jul/2022 · 30 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| jul/2022 | 219.362 | −0,3% |
| jun/2022 | 220.023 | +0,8% |
| mai/2022 | 218.277 | +0,8% |
| abr/2022 | 216.545 | +0,8% |
| mar/2022 | 214.827 | −0,9% |
| fev/2022 | 216.779 | −0,9% |
| jan/2022 | 218.748 | 0,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 218.791 | 0,0% |
| nov/2021 | 218.748 | −0,1% |
| out/2021 | 218.895 | −0,1% |
| set/2021 | 219.049 | +1,1% |
| ago/2021 | 216.666 | 0,0% |
| jul/2021 | 216.666 | +2,4% |
| jun/2021 | 211.635 | +1,1% |
| mai/2021 | 209.333 | +1,5% |
| abr/2021 | 206.333 | +3,6% |
| mar/2021 | 199.125 | +3,1% |
| fev/2021 | 193.214 | 0,0% |
| jan/2021 | 193.256 | +1,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 191.124 | +1,4% |
| nov/2020 | 188.500 | +3,0% |
| out/2020 | 183.000 | +1,5% |
| set/2020 | 180.220 | +0,6% |
| ago/2020 | 179.083 | +1,2% |
| jul/2020 | 177.000 | +1,9% |
| jun/2020 | 173.665 | +0,4% |
| mai/2020 | 173.000 | −0,8% |
| abr/2020 | 174.410 | +2,4% |
| mar/2020 | 170.392 | 0,0% |
| fev/2020 | 170.392 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%