Iveco Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) 0 km
R$329.094−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +13,0%vs set/2022 · R$ 291.222
- Pico histórico
- R$340.000mai/2023 · hoje 3% abaixo
Histórico de preços
mar/2022 – set/2023 · 19 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 329.094 | −0,6% |
| ago/2023 | 330.916 | −0,4% |
| jul/2023 | 332.080 | −1,2% |
| jun/2023 | 336.012 | −1,2% |
| mai/2023 | 340.000 | +7,2% |
| abr/2023 | 317.119 | −0,5% |
| mar/2023 | 318.714 | 0,0% |
| fev/2023 | 318.714 | +3,5% |
| jan/2023 | 307.952 | +2,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 300.129 | −2,3% |
| nov/2022 | 307.307 | +2,1% |
| out/2022 | 301.000 | +3,4% |
| set/2022 | 291.222 | −1,3% |
| ago/2022 | 295.100 | +4,5% |
| jul/2022 | 282.285 | +10,7% |
| jun/2022 | 254.916 | +0,8% |
| mai/2022 | 252.893 | +0,8% |
| abr/2022 | 250.886 | 0,0% |
| mar/2022 | 250.886 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%