Iveco Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) 2023
R$213.127−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 221.926
- Retenção
- 103%do zero km · mar/2022
- Média anual
- +0,9%/anodesde mar/2022
- Pico histórico
- R$245.125out/2023 · hoje 13% abaixo
Histórico de preços
mar/2022 – nov/2026 · 57 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 213.127 | −0,9% |
| out/2026 | 215.063 | −1,1% |
| set/2026 | 217.478 | −0,2% |
| ago/2026 | 217.849 | −0,3% |
| jul/2026 | 218.505 | −0,1% |
| jun/2026 | 218.702 | −0,2% |
| mai/2026 | 219.119 | −0,1% |
| abr/2026 | 219.427 | −0,4% |
| mar/2026 | 220.198 | −0,2% |
| fev/2026 | 220.684 | −0,2% |
| jan/2026 | 221.171 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 221.593 | −0,2% |
| nov/2025 | 221.926 | −0,2% |
| out/2025 | 222.460 | −0,3% |
| set/2025 | 223.175 | −0,2% |
| ago/2025 | 223.645 | −0,2% |
| jul/2025 | 224.004 | −0,1% |
| jun/2025 | 224.229 | −0,2% |
| mai/2025 | 224.679 | −0,1% |
| abr/2025 | 224.882 | −0,2% |
| mar/2025 | 225.220 | −0,1% |
| fev/2025 | 225.356 | −0,2% |
| jan/2025 | 225.853 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 226.283 | −0,2% |
| nov/2024 | 226.714 | −0,2% |
| out/2024 | 227.260 | −0,2% |
| set/2024 | 227.762 | −0,2% |
| ago/2024 | 228.265 | −0,3% |
| jul/2024 | 229.021 | −0,3% |
| jun/2024 | 229.757 | −0,4% |
| mai/2024 | 230.564 | +0,2% |
| abr/2024 | 230.012 | −4,1% |
| mar/2024 | 239.823 | −0,4% |
| fev/2024 | 240.666 | −0,7% |
| jan/2024 | 242.461 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 242.996 | −0,4% |
| nov/2023 | 244.021 | −0,5% |
| out/2023 | 245.125 | +5,6% |
| set/2023 | 232.019 | −0,6% |
| ago/2023 | 233.303 | −0,4% |
| jul/2023 | 234.123 | −1,2% |
| jun/2023 | 236.895 | +3,0% |
| mai/2023 | 229.965 | +2,8% |
| abr/2023 | 223.726 | −0,5% |
| mar/2023 | 224.851 | +4,2% |
| fev/2023 | 215.725 | −0,1% |
| jan/2023 | 215.898 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 216.874 | −0,2% |
| nov/2022 | 217.266 | −0,2% |
| out/2022 | 217.658 | −0,2% |
| set/2022 | 217.985 | −0,1% |
| ago/2022 | 218.138 | −0,6% |
| jul/2022 | 219.455 | +4,9% |
| jun/2022 | 209.284 | +0,8% |
| mai/2022 | 207.624 | +0,8% |
| abr/2022 | 205.977 | 0,0% |
| mar/2022 | 205.977 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0atualR$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%