Iveco DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) 0 km
R$274.451−1,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −0,7%vs set/2022 · R$ 276.333
- Pico histórico
- R$296.777fev/2023 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – set/2023 · 20 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 274.451 | −1,6% |
| ago/2023 | 278.915 | −0,4% |
| jul/2023 | 279.896 | −1,2% |
| jun/2023 | 283.211 | −0,2% |
| mai/2023 | 283.666 | −0,5% |
| abr/2023 | 285.166 | −0,5% |
| mar/2023 | 286.600 | −3,4% |
| fev/2023 | 296.777 | +6,5% |
| jan/2023 | 278.584 | −1,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 283.282 | +0,2% |
| nov/2022 | 282.753 | −0,4% |
| out/2022 | 283.945 | +2,8% |
| set/2022 | 276.333 | −1,2% |
| ago/2022 | 279.600 | +4,0% |
| jul/2022 | 268.845 | +2,9% |
| jun/2022 | 261.300 | +5,5% |
| mai/2022 | 247.564 | +1,0% |
| abr/2022 | 245.180 | −1,7% |
| mar/2022 | 249.415 | +8,0% |
| fev/2022 | 230.939 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%