Iveco DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) 2023
R$242.997−0,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +5,2%vs nov/2025 · R$ 231.055
- Retenção
- 110%do zero km · jul/2022
- Média anual
- +2,5%/anodesde jul/2022
- Pico histórico
- R$248.219abr/2026 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
jul/2022 – nov/2026 · 53 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 242.997 | −0,1% |
| out/2026 | 243.298 | −0,5% |
| set/2026 | 244.521 | +0,6% |
| ago/2026 | 243.120 | −0,9% |
| jul/2026 | 245.316 | +0,1% |
| jun/2026 | 245.054 | −0,2% |
| mai/2026 | 245.521 | −1,1% |
| abr/2026 | 248.219 | +3,5% |
| mar/2026 | 239.826 | +5,0% |
| fev/2026 | 228.406 | −0,5% |
| jan/2026 | 229.554 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 230.708 | −0,2% |
| nov/2025 | 231.055 | −0,8% |
| out/2025 | 232.890 | −0,5% |
| set/2025 | 234.061 | −0,5% |
| ago/2025 | 235.238 | −0,5% |
| jul/2025 | 236.421 | −0,5% |
| jun/2025 | 237.610 | −0,2% |
| mai/2025 | 238.087 | −0,1% |
| abr/2025 | 238.302 | −0,2% |
| mar/2025 | 238.660 | −0,1% |
| fev/2025 | 238.804 | −0,2% |
| jan/2025 | 239.331 | +3,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 231.564 | −0,2% |
| nov/2024 | 232.005 | −0,5% |
| out/2024 | 233.171 | −0,5% |
| set/2024 | 234.343 | −0,5% |
| ago/2024 | 235.521 | +8,3% |
| jul/2024 | 217.507 | −0,3% |
| jun/2024 | 218.206 | +2,7% |
| mai/2024 | 212.432 | +0,2% |
| abr/2024 | 211.924 | 0,0% |
| mar/2024 | 211.967 | −0,4% |
| fev/2024 | 212.712 | −0,7% |
| jan/2024 | 214.298 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 214.771 | −0,4% |
| nov/2023 | 215.677 | −0,5% |
| out/2023 | 216.652 | +1,4% |
| set/2023 | 213.628 | −1,6% |
| ago/2023 | 217.102 | −0,4% |
| jul/2023 | 217.865 | −1,2% |
| jun/2023 | 220.445 | −0,2% |
| mai/2023 | 220.799 | −0,3% |
| abr/2023 | 221.397 | −0,5% |
| mar/2023 | 222.510 | +2,8% |
| fev/2023 | 216.438 | −0,1% |
| jan/2023 | 216.612 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 217.592 | −0,2% |
| nov/2022 | 217.985 | −0,2% |
| out/2022 | 218.379 | −0,2% |
| set/2022 | 218.708 | −0,1% |
| ago/2022 | 218.862 | −0,6% |
| jul/2022 | 220.184 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0atualR$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%