Iveco DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) 0 km
R$282.444+0,1%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +3,6%vs set/2022 · R$ 272.591
- Pico histórico
- R$299.666fev/2023 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – set/2023 · 20 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 282.444 | +0,1% |
| ago/2023 | 282.172 | +0,1% |
| jul/2023 | 281.869 | −1,2% |
| jun/2023 | 285.207 | −0,2% |
| mai/2023 | 285.666 | +2,0% |
| abr/2023 | 280.149 | −3,1% |
| mar/2023 | 289.000 | −3,6% |
| fev/2023 | 299.666 | +4,1% |
| jan/2023 | 287.792 | +2,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 279.961 | +1,2% |
| nov/2022 | 276.608 | −0,9% |
| out/2022 | 279.260 | +2,4% |
| set/2022 | 272.591 | −2,6% |
| ago/2022 | 279.790 | +3,6% |
| jul/2022 | 269.955 | −1,9% |
| jun/2022 | 275.141 | +9,9% |
| mai/2022 | 250.382 | +1,6% |
| abr/2022 | 246.340 | −2,3% |
| mar/2022 | 252.100 | +9,1% |
| fev/2022 | 231.103 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%