Iveco DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) 2023
R$235.488−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +1,5%vs nov/2025 · R$ 232.065
- Retenção
- 103%do zero km · jun/2022
- Média anual
- +0,7%/anodesde jun/2022
- Pico histórico
- R$246.310jul/2026 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
jun/2022 – nov/2026 · 54 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 235.488 | −0,5% |
| out/2026 | 236.672 | −3,5% |
| set/2026 | 245.256 | +0,3% |
| ago/2026 | 244.510 | −0,7% |
| jul/2026 | 246.310 | +0,3% |
| jun/2026 | 245.553 | −0,2% |
| mai/2026 | 246.021 | +6,7% |
| abr/2026 | 230.651 | −0,5% |
| mar/2026 | 231.811 | −0,5% |
| fev/2026 | 232.976 | 0,0% |
| jan/2026 | 232.976 | +0,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 230.904 | −0,5% |
| nov/2025 | 232.065 | −0,4% |
| out/2025 | 233.042 | −1,4% |
| set/2025 | 236.437 | −0,3% |
| ago/2025 | 237.197 | −0,5% |
| jul/2025 | 238.389 | −0,1% |
| jun/2025 | 238.628 | −0,5% |
| mai/2025 | 239.828 | −0,5% |
| abr/2025 | 241.034 | −0,5% |
| mar/2025 | 242.246 | −0,1% |
| fev/2025 | 242.392 | −0,2% |
| jan/2025 | 242.927 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 243.390 | −0,2% |
| nov/2024 | 243.854 | −0,2% |
| out/2024 | 244.441 | −0,2% |
| set/2024 | 244.980 | −0,2% |
| ago/2024 | 245.521 | +11,2% |
| jul/2024 | 220.776 | −0,3% |
| jun/2024 | 221.485 | −0,4% |
| mai/2024 | 222.263 | +0,2% |
| abr/2024 | 221.731 | 0,0% |
| mar/2024 | 221.776 | +3,5% |
| fev/2024 | 214.277 | −0,7% |
| jan/2024 | 215.875 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 216.351 | −0,5% |
| nov/2023 | 217.439 | −0,5% |
| out/2023 | 218.532 | −0,5% |
| set/2023 | 219.520 | −0,6% |
| ago/2023 | 220.735 | −0,4% |
| jul/2023 | 221.511 | −1,2% |
| jun/2023 | 224.134 | −0,2% |
| mai/2023 | 224.494 | −0,3% |
| abr/2023 | 225.102 | +0,9% |
| mar/2023 | 223.120 | +1,4% |
| fev/2023 | 220.053 | −0,1% |
| jan/2023 | 220.230 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 221.226 | −0,2% |
| nov/2022 | 221.625 | −0,2% |
| out/2022 | 222.025 | −0,2% |
| set/2022 | 222.359 | −0,1% |
| ago/2022 | 222.515 | −0,6% |
| jul/2022 | 223.859 | −2,1% |
| jun/2022 | 228.748 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0atualR$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%