Iveco DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) 2024
R$241.396−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 251.361
- Retenção
- 86%do zero km · out/2023
- Média anual
- −4,7%/anodesde out/2023
- Pico histórico
- R$279.210out/2023 · hoje 14% abaixo
Histórico de preços
out/2023 – nov/2026 · 38 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 241.396 | −0,9% |
| out/2026 | 243.589 | −1,1% |
| set/2026 | 246.324 | −0,2% |
| ago/2026 | 246.744 | −0,3% |
| jul/2026 | 247.487 | −0,1% |
| jun/2026 | 247.711 | −0,2% |
| mai/2026 | 248.183 | −0,1% |
| abr/2026 | 248.531 | −0,4% |
| mar/2026 | 249.404 | −0,2% |
| fev/2026 | 249.954 | −0,2% |
| jan/2026 | 250.506 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 250.983 | −0,2% |
| nov/2025 | 251.361 | −0,2% |
| out/2025 | 251.966 | −0,3% |
| set/2025 | 252.775 | −0,2% |
| ago/2025 | 253.307 | −0,2% |
| jul/2025 | 253.713 | −0,1% |
| jun/2025 | 253.967 | −0,2% |
| mai/2025 | 254.476 | −0,1% |
| abr/2025 | 254.706 | −4,4% |
| mar/2025 | 266.540 | −0,1% |
| fev/2025 | 266.701 | −0,2% |
| jan/2025 | 267.290 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 267.799 | −0,2% |
| nov/2024 | 268.309 | −0,2% |
| out/2024 | 268.955 | −0,2% |
| set/2024 | 269.549 | −0,5% |
| ago/2024 | 270.904 | −0,5% |
| jul/2024 | 272.266 | −0,5% |
| jun/2024 | 273.635 | −0,4% |
| mai/2024 | 274.597 | +0,2% |
| abr/2024 | 273.940 | 0,0% |
| mar/2024 | 273.995 | −0,5% |
| fev/2024 | 275.372 | −0,7% |
| jan/2024 | 277.425 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 278.037 | −0,4% |
| nov/2023 | 279.210 | 0,0% |
| out/2023 | 279.210 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0atualR$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 335.028−0,9%