Iveco DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2024
R$268.247−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 279.320
- Retenção
- 93%do zero km · out/2023
- Média anual
- −2,3%/anodesde out/2023
- Pico histórico
- R$293.201jul/2024 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
out/2023 – nov/2026 · 38 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 268.247 | −0,9% |
| out/2026 | 270.684 | −1,1% |
| set/2026 | 273.723 | −0,2% |
| ago/2026 | 274.190 | −0,3% |
| jul/2026 | 275.016 | −0,1% |
| jun/2026 | 275.264 | −0,2% |
| mai/2026 | 275.788 | −0,1% |
| abr/2026 | 276.175 | −0,4% |
| mar/2026 | 277.146 | −0,2% |
| fev/2026 | 277.758 | −0,2% |
| jan/2026 | 278.371 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 278.901 | −0,2% |
| nov/2025 | 279.320 | −0,2% |
| out/2025 | 279.992 | −0,3% |
| set/2025 | 280.891 | −0,2% |
| ago/2025 | 281.483 | −0,2% |
| jul/2025 | 281.935 | −0,5% |
| jun/2025 | 283.352 | −0,2% |
| mai/2025 | 283.920 | −0,1% |
| abr/2025 | 284.176 | −0,2% |
| mar/2025 | 284.603 | −0,5% |
| fev/2025 | 286.034 | −0,2% |
| jan/2025 | 286.665 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 287.211 | −0,2% |
| nov/2024 | 287.758 | −0,2% |
| out/2024 | 288.451 | +1,0% |
| set/2024 | 285.621 | −2,1% |
| ago/2024 | 291.734 | −0,5% |
| jul/2024 | 293.201 | +2,8% |
| jun/2024 | 285.134 | −0,4% |
| mai/2024 | 286.136 | +0,2% |
| abr/2024 | 285.451 | +1,2% |
| mar/2024 | 282.170 | −0,5% |
| fev/2024 | 283.588 | −0,7% |
| jan/2024 | 285.703 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 286.333 | −0,4% |
| nov/2023 | 287.541 | 0,0% |
| out/2023 | 287.541 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0atualR$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 335.028−0,9%