Iveco DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) 2024
R$292.446−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 304.517
- Retenção
- 90%do zero km · out/2023
- Média anual
- −3,5%/anodesde out/2023
- Pico histórico
- R$325.452out/2023 · hoje 10% abaixo
Histórico de preços
out/2023 – nov/2026 · 38 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 292.446 | −0,9% |
| out/2026 | 295.102 | −1,1% |
| set/2026 | 298.415 | −0,2% |
| ago/2026 | 298.924 | −0,3% |
| jul/2026 | 299.824 | −0,1% |
| jun/2026 | 300.095 | −0,2% |
| mai/2026 | 300.667 | −0,1% |
| abr/2026 | 301.089 | −0,4% |
| mar/2026 | 302.147 | −0,2% |
| fev/2026 | 302.814 | −0,2% |
| jan/2026 | 303.482 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 304.060 | −0,2% |
| nov/2025 | 304.517 | −0,2% |
| out/2025 | 305.250 | −0,3% |
| set/2025 | 306.230 | −0,2% |
| ago/2025 | 306.875 | −0,2% |
| jul/2025 | 307.367 | −0,1% |
| jun/2025 | 307.675 | −0,2% |
| mai/2025 | 308.292 | −0,1% |
| abr/2025 | 308.570 | −0,2% |
| mar/2025 | 309.034 | −0,1% |
| fev/2025 | 309.220 | −0,2% |
| jan/2025 | 309.902 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 310.492 | −0,2% |
| nov/2024 | 311.084 | −0,2% |
| out/2024 | 311.833 | −0,2% |
| set/2024 | 312.521 | −1,5% |
| ago/2024 | 317.362 | −0,3% |
| jul/2024 | 318.413 | −0,3% |
| jun/2024 | 319.436 | −0,4% |
| mai/2024 | 320.558 | +0,2% |
| abr/2024 | 319.791 | 0,0% |
| mar/2024 | 319.855 | −0,4% |
| fev/2024 | 320.979 | −0,7% |
| jan/2024 | 323.372 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 324.085 | −0,4% |
| nov/2023 | 325.452 | 0,0% |
| out/2023 | 325.452 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.atualR$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 335.028−0,9%