Iveco DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 2024
R$283.968−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 295.688
- Retenção
- 93%do zero km · mar/2024
- Média anual
- −3,7%/anodesde mar/2024
- Pico histórico
- R$307.194mai/2024 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
mar/2024 – nov/2026 · 33 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 283.968 | −0,9% |
| out/2026 | 286.547 | −1,1% |
| set/2026 | 289.764 | −0,2% |
| ago/2026 | 290.258 | −0,3% |
| jul/2026 | 291.132 | −0,1% |
| jun/2026 | 291.395 | −0,2% |
| mai/2026 | 291.950 | −0,1% |
| abr/2026 | 292.360 | −0,4% |
| mar/2026 | 293.387 | −0,2% |
| fev/2026 | 294.034 | −0,2% |
| jan/2026 | 294.683 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 295.244 | −0,2% |
| nov/2025 | 295.688 | −0,2% |
| out/2025 | 296.400 | −0,3% |
| set/2025 | 297.352 | −0,2% |
| ago/2025 | 297.978 | −0,2% |
| jul/2025 | 298.456 | −0,1% |
| jun/2025 | 298.755 | −0,2% |
| mai/2025 | 299.354 | −0,1% |
| abr/2025 | 299.624 | −0,2% |
| mar/2025 | 300.075 | −0,1% |
| fev/2025 | 300.256 | −0,2% |
| jan/2025 | 300.919 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 301.492 | −0,2% |
| nov/2024 | 302.066 | −0,2% |
| out/2024 | 302.793 | −0,2% |
| set/2024 | 303.461 | −0,2% |
| ago/2024 | 304.131 | −0,3% |
| jul/2024 | 305.138 | −0,3% |
| jun/2024 | 306.118 | −0,4% |
| mai/2024 | 307.194 | +0,2% |
| abr/2024 | 306.459 | 0,0% |
| mar/2024 | 306.521 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4patualR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 335.028−0,9%