Iveco DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) 0 km
R$269.160−0,2%em dez/2024
- Fora da tabela FIPE · último preço em dez/2024
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −5,4%vs dez/2023 · R$ 284.490
- Pico histórico
- R$292.000fev/2023 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – dez/2024 · 24 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| dez/2024 | 269.160 | −0,2% |
| nov/2024 | 269.674 | −0,2% |
| out/2024 | 270.324 | −0,2% |
| set/2024 | 270.922 | −0,2% |
| ago/2024 | 271.521 | −2,8% |
| jul/2024 | 279.300 | +1,4% |
| jun/2024 | 275.571 | 0,0% |
| mai/2024 | 275.500 | +3,6% |
| abr/2024 | 266.000 | −4,6% |
| mar/2024 | 278.771 | −1,2% |
| fev/2024 | 282.244 | −2,2% |
| jan/2024 | 288.557 | +1,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 284.490 | −0,2% |
| nov/2023 | 285.066 | 0,0% |
| out/2023 | 285.066 | +3,1% |
| set/2023 | 276.414 | −0,6% |
| ago/2023 | 277.944 | +0,2% |
| jul/2023 | 277.447 | −0,6% |
| jun/2023 | 279.240 | −0,5% |
| mai/2023 | 280.740 | +2,4% |
| abr/2023 | 274.154 | −3,6% |
| mar/2023 | 284.450 | −2,6% |
| fev/2023 | 292.000 | +2,5% |
| jan/2023 | 284.845 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%