Iveco DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) 2023
R$232.825−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +0,7%vs nov/2025 · R$ 231.272
- Retenção
- 94%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −2,0%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$247.719jan/2023 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 232.825 | −0,5% |
| out/2026 | 233.995 | −0,5% |
| set/2026 | 235.171 | −0,5% |
| ago/2026 | 236.353 | −0,5% |
| jul/2026 | 237.541 | −1,1% |
| jun/2026 | 240.120 | +3,6% |
| mai/2026 | 231.720 | −0,5% |
| abr/2026 | 232.885 | −0,5% |
| mar/2026 | 234.056 | +0,8% |
| fev/2026 | 232.306 | 0,0% |
| jan/2026 | 232.306 | +0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 230.925 | −0,2% |
| nov/2025 | 231.272 | −0,2% |
| out/2025 | 231.829 | −0,5% |
| set/2025 | 232.994 | −0,5% |
| ago/2025 | 234.165 | −0,5% |
| jul/2025 | 235.342 | −0,5% |
| jun/2025 | 236.525 | +3,2% |
| mai/2025 | 229.125 | +2,8% |
| abr/2025 | 222.884 | −0,5% |
| mar/2025 | 224.005 | −0,5% |
| fev/2025 | 225.131 | −0,5% |
| jan/2025 | 226.263 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 227.400 | −0,5% |
| nov/2024 | 228.543 | −0,2% |
| out/2024 | 229.093 | −0,5% |
| set/2024 | 230.245 | −0,5% |
| ago/2024 | 231.403 | −0,3% |
| jul/2024 | 232.170 | −0,3% |
| jun/2024 | 232.916 | −0,4% |
| mai/2024 | 233.735 | +0,2% |
| abr/2024 | 233.176 | 0,0% |
| mar/2024 | 233.223 | −0,4% |
| fev/2024 | 234.043 | −0,7% |
| jan/2024 | 235.788 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 236.308 | −0,4% |
| nov/2023 | 237.305 | −0,5% |
| out/2023 | 238.378 | −0,5% |
| set/2023 | 239.456 | −0,6% |
| ago/2023 | 240.781 | −0,4% |
| jul/2023 | 241.627 | −1,2% |
| jun/2023 | 244.488 | −0,2% |
| mai/2023 | 244.880 | −0,3% |
| abr/2023 | 245.543 | −0,5% |
| mar/2023 | 246.777 | −0,3% |
| fev/2023 | 247.520 | −0,1% |
| jan/2023 | 247.719 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0atualR$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%