Iveco DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) 0 km
R$325.457−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −1,8%vs set/2022 · R$ 331.333
- Pico histórico
- R$356.000fev/2023 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
jun/2021 – set/2023 · 28 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 325.457 | −0,6% |
| ago/2023 | 327.258 | −0,4% |
| jul/2023 | 328.409 | −1,2% |
| jun/2023 | 332.299 | −0,2% |
| mai/2023 | 332.833 | −4,6% |
| abr/2023 | 348.817 | −0,5% |
| mar/2023 | 350.571 | −1,5% |
| fev/2023 | 356.000 | +4,0% |
| jan/2023 | 342.362 | +3,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 332.535 | −0,8% |
| nov/2022 | 335.369 | −1,4% |
| out/2022 | 340.100 | +2,6% |
| set/2022 | 331.333 | −0,6% |
| ago/2022 | 333.400 | +3,9% |
| jul/2022 | 321.015 | +9,6% |
| jun/2022 | 292.901 | +0,8% |
| mai/2022 | 290.577 | +0,8% |
| abr/2022 | 288.271 | +0,8% |
| mar/2022 | 285.984 | −0,5% |
| fev/2022 | 287.546 | +4,7% |
| jan/2022 | 274.583 | +4,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 264.000 | +2,2% |
| nov/2021 | 258.383 | +1,1% |
| out/2021 | 255.484 | −0,7% |
| set/2021 | 257.375 | +2,6% |
| ago/2021 | 250.857 | +2,6% |
| jul/2021 | 244.418 | 0,0% |
| jun/2021 | 244.418 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 45-170 Turismo este anojun/2021 – jan/2022089025-1
- DAILY Minibus 45-170 Turismo atualfev/2022 – atual089025-1