Iveco DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) 2023
R$219.513−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 228.575
- Retenção
- 95%do zero km · fev/2022
- Média anual
- −1,2%/anodesde fev/2022
- Pico histórico
- R$247.455jul/2022 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – nov/2026 · 58 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 219.513 | −0,9% |
| out/2026 | 221.507 | −1,1% |
| set/2026 | 223.994 | −0,2% |
| ago/2026 | 224.376 | −0,3% |
| jul/2026 | 225.052 | −0,1% |
| jun/2026 | 225.255 | −0,2% |
| mai/2026 | 225.684 | −0,1% |
| abr/2026 | 226.001 | −0,4% |
| mar/2026 | 226.795 | −0,2% |
| fev/2026 | 227.296 | −0,2% |
| jan/2026 | 227.798 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 228.232 | −0,2% |
| nov/2025 | 228.575 | −0,2% |
| out/2025 | 229.125 | +0,6% |
| set/2025 | 227.770 | −0,2% |
| ago/2025 | 228.250 | −0,2% |
| jul/2025 | 228.616 | −0,1% |
| jun/2025 | 228.845 | −0,2% |
| mai/2025 | 229.304 | −0,1% |
| abr/2025 | 229.511 | −0,2% |
| mar/2025 | 229.856 | −0,1% |
| fev/2025 | 229.994 | −0,2% |
| jan/2025 | 230.502 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 230.941 | −0,2% |
| nov/2024 | 231.381 | −0,2% |
| out/2024 | 231.938 | −0,2% |
| set/2024 | 232.450 | −0,2% |
| ago/2024 | 232.963 | −0,3% |
| jul/2024 | 233.735 | −0,3% |
| jun/2024 | 234.486 | −0,4% |
| mai/2024 | 235.310 | +0,2% |
| abr/2024 | 234.747 | 0,0% |
| mar/2024 | 234.794 | −0,4% |
| fev/2024 | 235.619 | −0,7% |
| jan/2024 | 237.376 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 237.900 | −0,4% |
| nov/2023 | 238.904 | −0,5% |
| out/2023 | 239.984 | +2,0% |
| set/2023 | 235.322 | −0,6% |
| ago/2023 | 236.624 | −0,4% |
| jul/2023 | 237.456 | −1,2% |
| jun/2023 | 240.268 | −0,2% |
| mai/2023 | 240.654 | −0,3% |
| abr/2023 | 241.306 | −0,5% |
| mar/2023 | 242.519 | −0,3% |
| fev/2023 | 243.249 | −0,1% |
| jan/2023 | 243.444 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 244.545 | −0,2% |
| nov/2022 | 244.986 | −0,2% |
| out/2022 | 245.428 | −0,2% |
| set/2022 | 245.797 | −0,1% |
| ago/2022 | 245.970 | −0,6% |
| jul/2022 | 247.455 | +4,2% |
| jun/2022 | 237.411 | +0,8% |
| mai/2022 | 235.527 | +0,8% |
| abr/2022 | 233.658 | +0,8% |
| mar/2022 | 231.804 | +0,8% |
| fev/2022 | 229.965 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoatualR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 45-170 Turismojun/2021 – jan/2022089025-1
- DAILY Minibus 45-170 Turismo atualfev/2022 – atual089025-1