Iveco DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) 0 km
R$336.378−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −5,5%vs set/2022 · R$ 355.888
- Pico histórico
- R$371.142mar/2023 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
jun/2021 – set/2023 · 28 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 336.378 | −0,6% |
| ago/2023 | 338.240 | −0,4% |
| jul/2023 | 339.429 | −1,2% |
| jun/2023 | 343.448 | −0,2% |
| mai/2023 | 344.000 | −6,8% |
| abr/2023 | 369.285 | −0,5% |
| mar/2023 | 371.142 | +2,3% |
| fev/2023 | 362.800 | +2,0% |
| jan/2023 | 355.594 | +2,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 347.535 | −0,7% |
| nov/2022 | 350.108 | −3,4% |
| out/2022 | 362.300 | +1,8% |
| set/2022 | 355.888 | +0,3% |
| ago/2022 | 355.000 | +4,4% |
| jul/2022 | 340.120 | +9,8% |
| jun/2022 | 309.770 | +0,8% |
| mai/2022 | 307.312 | +0,8% |
| abr/2022 | 304.874 | +0,8% |
| mar/2022 | 302.455 | −0,6% |
| fev/2022 | 304.332 | +4,9% |
| jan/2022 | 290.250 | +4,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 279.166 | +2,9% |
| nov/2021 | 271.250 | +1,1% |
| out/2021 | 268.207 | −0,5% |
| set/2021 | 269.555 | +2,1% |
| ago/2021 | 263.902 | +1,6% |
| jul/2021 | 259.721 | 0,0% |
| jun/2021 | 259.721 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 50-170 Fretam. este anojun/2021 – jan/2022089024-3
- DAILY Minibus 50-170 Fretam. atualfev/2022 – atual089024-3