Iveco DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) 2023
R$260.930−2,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- +2,3%vs nov/2025 · R$ 254.942
- Retenção
- 107%do zero km · fev/2022
- Média anual
- +1,6%/anodesde fev/2022
- Pico histórico
- R$271.600set/2026 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – nov/2026 · 58 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 260.930 | −2,2% |
| out/2026 | 266.750 | −1,8% |
| set/2026 | 271.600 | +0,9% |
| ago/2026 | 269.134 | +3,5% |
| jul/2026 | 260.033 | +3,5% |
| jun/2026 | 251.240 | −0,2% |
| mai/2026 | 251.719 | −0,1% |
| abr/2026 | 252.072 | −0,4% |
| mar/2026 | 252.958 | −0,2% |
| fev/2026 | 253.516 | −0,2% |
| jan/2026 | 254.075 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 254.559 | −0,2% |
| nov/2025 | 254.942 | −0,2% |
| out/2025 | 255.556 | −0,3% |
| set/2025 | 256.377 | −0,2% |
| ago/2025 | 256.917 | −0,2% |
| jul/2025 | 257.329 | −0,1% |
| jun/2025 | 257.587 | −0,2% |
| mai/2025 | 258.104 | −0,1% |
| abr/2025 | 258.337 | −0,2% |
| mar/2025 | 258.726 | +3,5% |
| fev/2025 | 249.977 | −0,1% |
| jan/2025 | 250.228 | +1,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 246.881 | +1,7% |
| nov/2024 | 242.669 | +1,5% |
| out/2024 | 239.034 | −0,2% |
| set/2024 | 239.562 | −0,2% |
| ago/2024 | 240.091 | −0,3% |
| jul/2024 | 240.886 | −0,3% |
| jun/2024 | 241.660 | −0,4% |
| mai/2024 | 242.509 | +0,2% |
| abr/2024 | 241.929 | 0,0% |
| mar/2024 | 241.978 | −0,4% |
| fev/2024 | 242.828 | −0,7% |
| jan/2024 | 244.639 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 245.179 | −0,4% |
| nov/2023 | 246.214 | −0,5% |
| out/2023 | 247.327 | −0,5% |
| set/2023 | 248.446 | −0,6% |
| ago/2023 | 249.821 | −0,4% |
| jul/2023 | 250.699 | −1,2% |
| jun/2023 | 253.667 | −0,2% |
| mai/2023 | 254.074 | −0,3% |
| abr/2023 | 254.762 | −0,5% |
| mar/2023 | 256.043 | −0,3% |
| fev/2023 | 256.814 | −0,1% |
| jan/2023 | 257.020 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 258.182 | −0,2% |
| nov/2022 | 258.648 | −0,2% |
| out/2022 | 259.115 | −0,2% |
| set/2022 | 259.505 | −0,1% |
| ago/2022 | 259.687 | −0,6% |
| jul/2022 | 261.255 | +2,9% |
| jun/2022 | 253.891 | +0,8% |
| mai/2022 | 251.876 | +0,8% |
| abr/2022 | 249.877 | +0,8% |
| mar/2022 | 247.894 | +1,2% |
| fev/2022 | 244.845 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.atualR$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.jun/2021 – jan/2022089024-3
- DAILY Minibus 50-170 Fretam. atualfev/2022 – atual089024-3