Iveco DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023
R$253.701−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +3,4%vs nov/2025 · R$ 245.274
- Retenção
- 95%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −1,7%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$266.964jan/2023 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 253.701 | −0,5% |
| out/2026 | 254.976 | −1,1% |
| set/2026 | 257.839 | −0,2% |
| ago/2026 | 258.279 | −0,5% |
| jul/2026 | 259.577 | −0,1% |
| jun/2026 | 259.811 | −0,2% |
| mai/2026 | 260.306 | −0,1% |
| abr/2026 | 260.671 | −0,4% |
| mar/2026 | 261.587 | −0,2% |
| fev/2026 | 262.164 | −0,2% |
| jan/2026 | 262.743 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 253.858 | +3,5% |
| nov/2025 | 245.274 | −0,2% |
| out/2025 | 245.865 | −0,3% |
| set/2025 | 246.655 | −0,5% |
| ago/2025 | 247.895 | +1,9% |
| jul/2025 | 243.302 | −0,5% |
| jun/2025 | 244.525 | +0,6% |
| mai/2025 | 243.002 | −0,5% |
| abr/2025 | 244.224 | −0,5% |
| mar/2025 | 245.452 | −0,2% |
| fev/2025 | 245.902 | −0,5% |
| jan/2025 | 247.138 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 248.380 | −0,5% |
| nov/2024 | 249.629 | −0,2% |
| out/2024 | 250.230 | −0,2% |
| set/2024 | 250.782 | −0,2% |
| ago/2024 | 251.335 | −0,3% |
| jul/2024 | 252.168 | −0,3% |
| jun/2024 | 252.978 | −0,4% |
| mai/2024 | 253.867 | +0,2% |
| abr/2024 | 253.260 | 0,0% |
| mar/2024 | 253.311 | −0,4% |
| fev/2024 | 254.201 | −0,7% |
| jan/2024 | 256.097 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 256.662 | −0,4% |
| nov/2023 | 257.745 | −0,5% |
| out/2023 | 258.911 | −0,5% |
| set/2023 | 260.082 | −0,6% |
| ago/2023 | 261.521 | +1,0% |
| jul/2023 | 258.881 | −1,2% |
| jun/2023 | 261.946 | −0,2% |
| mai/2023 | 262.366 | −0,3% |
| abr/2023 | 263.077 | −0,5% |
| mar/2023 | 264.399 | −0,9% |
| fev/2023 | 266.750 | −0,1% |
| jan/2023 | 266.964 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0atualR$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%