- Início
- Tabela FIPE mês a mês
- Março de 2015
Tabela FIPE Março de 2015: o que subiu e o que caiu
Como os preços da Tabela FIPE de Março de 2015 se comparam aos de Fevereiro de 2015, por tipo de veículo. São preços de referência publicados pela FIPE, não preços de venda.
Carros
Em Março de 2015, a Tabela FIPE publicou 19.890 preços de carros (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 19.793 que também tinham preço em Fevereiro de 2015, 6.594 subiram, 13.137 caíram e 62 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,27%.
- Subiram
- 6.594
- 33,3% dos comparados
- Caíram
- 13.137
- 66,4% dos comparados
- Ficaram iguais
- 62
- 0,3% dos comparados
- Variação mediana
- -0,27%
- de 19.793 preços comparados
Maiores altas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| Panamera Turbo S 4.8 0 kmPorschePanameraGasolina035048-6R$ 942.074,00 → R$ 1.186.535,00 | +25,9% | ||
| Panamera GT-S 4.8 0 kmPorschePanameraGasolina035053-2R$ 644.894,00 → R$ 810.985,00 | +25,8% | ||
| A8 6.3 W12 48V Quattro Tiptronic 0 kmAudiA8Gasolina008156-6R$ 625.630,00 → R$ 779.990,00 | +24,7% | ||
| Bravo T-JET 1.4 16V Turbo 5p 0 kmFiatBravoGasolina001356-0R$ 69.679,00 → R$ 85.927,00 | +23,3% | ||
| Bravo SPORTING 1.8 Flex 16V 5p 0 kmFiatBravoFlex001384-6R$ 60.415,00 → R$ 72.550,00 | +20,1% | ||
| Bravo ESSENCE 1.8 Flex 16V 5p 0 kmFiatBravoFlex001337-4R$ 54.492,00 → R$ 65.206,00 | +19,7% | ||
| Bravo SPORTING 1.8 Dualogic Flex 16V 5p 0 kmFiatBravoFlex001385-4R$ 63.582,00 → R$ 75.950,00 | +19,5% | ||
| Bravo ESSENCE Dualogic 1.8 Flex 16V 5p 0 kmFiatBravoFlex001338-2R$ 57.791,00 → R$ 68.772,00 | +19,0% | ||
| Cayenne Turbo S 4.5/4.8 32V 0 kmPorscheCayenneGasolina035035-4R$ 861.494,00 → R$ 983.535,00 | +14,2% | ||
| S-500L 4.7 Bi-Turbo V8 455cv Automático 0 kmMercedes-BenzClasse SGasolina021302-0R$ 617.816,00 → R$ 700.540,00 | +13,4% |
Maiores quedas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| CT200h 1.8 16V Automático (Híbrido) 2013LexusCT200hHíbrido057034-6R$ 127.731,00 → R$ 117.903,00 | -7,7% | ||
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Automático 2014Land RoverDiscoveryDiesel033059-0R$ 321.410,00 → R$ 298.965,00 | -7,0% | ||
| M6 Gran Coupe 4.4 Bi-Turbo V8 32V 560cv 2014BMWM6Gasolina009186-3R$ 515.100,00 → R$ 490.050,00 | -4,9% | ||
| S-Type 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V 2007JaguarS-TypeGasolina016015-6R$ 131.989,00 → R$ 125.985,00 | -4,5% | ||
| S-Type 3.0 3.0 SE V6 2001JaguarS-TypeGasolina016009-1R$ 56.515,00 → R$ 54.077,00 | -4,3% | ||
| S-Type R 4.2 V8 32V 400cv 2007JaguarS-TypeGasolina016019-9R$ 176.996,00 → R$ 169.520,00 | -4,2% | ||
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mecânico 2014SuzukiSX4Gasolina028045-3R$ 61.641,00 → R$ 59.395,00 | -3,6% | ||
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mecânico 2014ToyotaHilux SW4Gasolina002106-7R$ 100.788,00 → R$ 97.250,00 | -3,5% | ||
| FOISON 1.3 16V 85cv 2p 2014LifanFoisonGasolina077004-3R$ 33.515,00 → R$ 32.345,00 | -3,5% | ||
| Master 2.3 dCi Chassi 16V 2014RenaultMasterDiesel025195-0R$ 64.130,00 → R$ 62.021,00 | -3,3% |
Versões novas
17 versões| Versão | Anos-modelo com preço | Preço do ano mais novo |
|---|---|---|
| A8 3.0 TFSI 310cv Quattro Tiptronic 4p 0 kmAudiA8Gasolina008199-0Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 475.996,00 |
| S8 4.0 TFSI Quattro Tiptronic 4p 0 kmAudiS8Gasolina008198-1Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 675.993,00 |
| 225i Active Tourer Sport 2.0 TB Automático 0 kmBMWSérie 2Gasolina009208-8Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 178.450,00 |
| M3 Sedan 3.0 Bi-Turbo 24V 4p 0 kmBMWM3Gasolina009209-6Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 400.950,00 |
| Durango Limited 3.6 24V 4x4 Automático 0 kmDodgeDurangoGasolina013038-9Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 216.600,00 |
| Bravo BlackMotion 1.8 Dualogic Flex 5p 0 kmFiatBravoFlex001435-4Anos: 0 km e 2016 | 0 km e 2016 | R$ 76.050,00 |
| Bravo BlackMotion 1.8 Flex 16v 5p 0 kmFiatBravoFlex001434-6Anos: 0 km e 2016 | 0 km e 2016 | R$ 74.425,00 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD 0 kmFiatStradaFlex001431-1Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 48.189,00 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE 0 kmFiatStradaFlex001432-0Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 45.459,00 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS 0 kmFiatStradaFlex001433-8Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 42.486,00 |
| Cherokee Longitude 3.2 4x4 V6 Automático 0 kmJeepCherokeeGasolina017032-1Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 179.600,00 |
| HURACAN Coupe LP 610-4 0 kmLamborghiniHuracánGasolina078010-3Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 1.845.000,00 |
| Range R. Sport Autob. Dyn.SCHA. 5.0 V8 0 kmLand RoverRange Rover SportGasolina033101-5Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 553.975,00 |
| C-180 CGI Estate Avant. 1.6 TB 16V Automático 0 kmMercedes-BenzClasse CGasolina021320-9Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 159.450,00 |
| CLS-400 3.5 V6 Bi-Turbo 333cv Automático 0 kmMercedes-BenzCLSGasolina021321-7Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 349.296,00 |
| Lancer Evol. X J. Easton 2.0 16V TB Int. 0 kmMitsubishiLancerGasolina022131-7Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 220.990,00 |
| Macan 2.0 Turbo 0 kmPorscheMacanGasolina035060-5Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 303.485,00 |
Preço 0 km retirado
22 versões| Versão | Anos ainda com preço | Último preço 0 km |
|---|---|---|
| TOWN & COUNTRY Touring 3.6 V6 Automático 0 kmChryslerTownGasolina010032-3Anos ainda com preço: 2014, 2013 e 2012 | 2014, 2013 e 2012 | R$ 169.213,00 |
| C4 Rock You 1.6 Flex 16V 5p Mecânico 0 kmCitroënC4Flex011134-1Anos ainda com preço: 2014 | 2014 | R$ 48.849,00 |
| Cherokee Limited 3.7 4x4 V6 12V Automático 0 kmJeepCherokeeGasolina017022-4Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010 e 2009 | 2012, 2011, 2010 e 2009 | R$ 109.780,00 |
| Gallardo Coupe LP550-2 Bicolore 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078007-3Anos ainda com preço: 2013 e 2012 | 2013 e 2012 | R$ 1.431.792,00 |
| Gallardo Coupe LP560-4 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078001-4Anos ainda com preço: 2013, 2012 e 2010 | 2013, 2012 e 2010 | R$ 1.423.936,00 |
| Gallardo Coupe LP570-4 Sup.Trof.Stradale 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078006-5Anos ainda com preço: 2013 e 2012 | 2013 e 2012 | R$ 1.727.931,00 |
| Gallardo Coupe Superleggera LP570-4 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078004-9Anos ainda com preço: 2013, 2011 e 2010 | 2013, 2011 e 2010 | R$ 1.629.653,00 |
| Gallardo Spyder LP560-4 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078002-2Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2010 e 2009 | 2013, 2012, 2010 e 2009 | R$ 1.563.091,00 |
| Gallardo Spyder Performante LP570-4 0 kmLamborghiniGallardoGasolina078005-7Anos ainda com preço: 2013 e 2012 | 2013 e 2012 | R$ 1.726.267,00 |
| CT200h F-Sport 1.8 16V Automático (Híbrido) 0 kmLexusCT200hHíbrido057035-4Anos ainda com preço: 2013 | 2013 | R$ 162.889,00 |
| LS 460 4.6 32V 347cv 0 kmLexusLSGasolina057029-0Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 | R$ 449.594,00 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) 0 kmPorsche911Gasolina035029-0Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2005 | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2005 | R$ 967.338,00 |
| Boxster 2.9 255cv 0 kmPorscheBoxsterGasolina035039-7Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 | 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 | R$ 292.848,00 |
| Boxster S 3.4 310cv 0 kmPorscheBoxsterGasolina035038-9Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 | 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 | R$ 369.487,00 |
| Panamera 4S 4.8 400cv 0 kmPorschePanameraGasolina035041-9Anos ainda com preço: 2013, 2012, 2011 e 2010 | 2013, 2012, 2011 e 2010 | R$ 595.421,00 |
| 2500 LARAMIE 6.7 TDI CD 4x4 0 kmRAM2500Diesel083001-1Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 177.470,00 |
| 2500 LARAMIE TROPIV. 6.7 4x4 0 kmRAM2500Diesel083002-0Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 263.400,00 |
| Master 2.3 dCi STD Longo 16L 0 kmRenaultMasterDiesel025204-2Anos ainda com preço: 2014 e 2013 | 2014 e 2013 | R$ 100.094,00 |
| SY6390 A9 CARGOV 0 kmShineraySY6390Gasolina082001-6Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 28.076,00 |
| Forester XT S-EDITION 2.5 16V 4x4 TB Automático 0 kmSubaruForesterGasolina027064-4Anos ainda com preço: 2012 e 2011 | 2012 e 2011 | R$ 129.267,00 |
| RAV4 2.4 4x4 16V 170cv Automático 0 kmToyotaRAV4Gasolina002097-4Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | R$ 104.215,00 |
| T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida 0 kmTrollerT-4Diesel056007-3Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | R$ 86.530,00 |
Motos
Em Março de 2015, a Tabela FIPE publicou 5.257 preços de motos (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 5.232 que também tinham preço em Fevereiro de 2015, 654 subiram, 4.542 caíram e 36 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,32%.
- Subiram
- 654
- 12,5% dos comparados
- Caíram
- 4.542
- 86,8% dos comparados
- Ficaram iguais
- 36
- 0,7% dos comparados
- Variação mediana
- -0,32%
- de 5.232 preços comparados
Maiores altas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| SUPER 100 0 kmDafraSuperGasolina861001-0R$ 3.805,00 → R$ 4.450,00 | +17,0% | ||
| SPYDER 320 0 kmRegal RaptorSpyderGasolina872002-9R$ 14.062,00 → R$ 15.799,00 | +12,4% | ||
| SUPER 50 0 kmDafraSuperGasolina861011-8R$ 4.095,00 → R$ 4.560,00 | +11,4% | ||
| MT7 CHOPPER 1.6 Std. 0 kmMagrão TriciclosMT7Gasolina873001-6R$ 43.000,00 → R$ 45.990,00 | +7,0% | ||
| VULCAN 900 CLASSIC LT 0 kmKawasakiVulcanGasolina817054-1R$ 33.390,00 → R$ 35.240,00 | +5,5% | ||
| S 1000 RR 0 kmBMWS 1000Gasolina803041-3R$ 73.625,00 → R$ 77.150,00 | +4,8% | ||
| YBR 125 FACTOR E 0 kmYamahaYBR 125Gasolina827073-2R$ 6.469,00 → R$ 6.728,00 | +4,0% | ||
| K 1600 GT 0 kmBMWK 1600Gasolina803042-1R$ 98.500,00 → R$ 101.990,00 | +3,5% | ||
| GHOST 270/320 2011Regal RaptorGhostGasolina872004-5R$ 11.237,00 → R$ 11.596,00 | +3,2% | ||
| XVS 950 MIDNIGHT STAR 0 kmYamahaXVS 950Gasolina827075-9R$ 33.392,00 → R$ 34.357,00 | +2,9% |
Maiores quedas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| GSR 150i 2015SuzukiGSR 150Gasolina825057-0R$ 6.613,00 → R$ 6.182,00 | -6,5% | ||
| GSX 650F 2015SuzukiGSX 650Gasolina825052-9R$ 28.294,00 → R$ 27.505,00 | -2,8% | ||
| VULCAN VN 900 CLASSIC 2013KawasakiVulcanGasolina817043-6R$ 29.065,00 → R$ 28.272,00 | -2,7% | ||
| ER-6N 650cc 2014KawasakiER-6NGasolina817051-7R$ 25.377,00 → R$ 24.686,00 | -2,7% | ||
| TRC-01 GRAN LUXO 1.6 2013RigueteTRC-01Gasolina880006-5R$ 39.451,00 → R$ 38.451,00 | -2,5% | ||
| TRC-01 VERSÃO 2 1.8 2014RigueteTRC-01Gasolina880008-1R$ 28.529,00 → R$ 27.824,00 | -2,5% | ||
| C 100 BIZ 100 BIZ KS 1999HondaC 100Gasolina811003-4R$ 2.104,00 → R$ 2.054,00 | -2,4% | ||
| MT7 CHOPPER 1.6 Top. 2013Magrão TriciclosMT7Gasolina873002-4R$ 45.759,00 → R$ 44.711,00 | -2,3% | ||
| TRC-01 SUPER LUXO 1.6 2014RigueteTRC-01Gasolina880004-9R$ 36.471,00 → R$ 35.680,00 | -2,2% | ||
| HYPERSTRADA 821 0 kmDucatiHyperstradaGasolina808054-2R$ 56.900,00 → R$ 55.850,00 | -1,8% |
Versões novas
2 versões| Versão | Anos-modelo com preço | Preço do ano mais novo |
|---|---|---|
| ADVENTURE 1190cc 0 kmKTMAdventureGasolina818036-9Anos: 0 km e 2014 | 0 km e 2014 | R$ 79.100,00 |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc 0 kmYamahaMT-07Gasolina827095-3Anos: 0 km e 2016 | 0 km e 2016 | R$ 27.392,00 |
Preço 0 km retirado
17 versões| Versão | Anos ainda com preço | Último preço 0 km |
|---|---|---|
| ZIG 100 0 kmDafraZIG 100Gasolina861007-0Anos ainda com preço: 2012, 2011 e 2010 | 2012, 2011 e 2010 | R$ 3.674,00 |
| HYPERMOTARD 796 0 kmDucatiHypermotardGasolina808033-0Anos ainda com preço: 2012, 2011 e 2010 | 2012, 2011 e 2010 | R$ 32.642,00 |
| Naked 150cc 0 kmJonnyNakedGasolina865010-1Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 5.687,00 |
| NINJA 250R 0 kmKawasakiNinjaGasolina817049-5Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010 e 2009 | 2012, 2011, 2010 e 2009 | R$ 13.787,00 |
| Versys City 650 0 kmKawasakiVersysGasolina817057-6Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 30.900,00 |
| Z 750 0 kmKawasakiZ 750Gasolina817041-0Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | R$ 32.652,00 |
| BIG FORCE 250 QUADRICICLO 0 kmMVKBIGGasolina845016-1Anos ainda com preço: 2011, 2009, 2008 e 2007 | 2011, 2009, 2008 e 2007 | R$ 11.179,00 |
| BLACK STAR 150 0 kmMVKBlackGasolina845009-9Anos ainda com preço: 2011, 2009, 2008 e 2007 | 2011, 2009, 2008 e 2007 | R$ 4.803,00 |
| FOX 110 0 kmMVKFOX 110Gasolina845010-2Anos ainda com preço: 2011, 2009, 2008 e 2007 | 2011, 2009, 2008 e 2007 | R$ 3.660,00 |
| XY 125 NEW WAVE 0 kmShinerayXY 125Gasolina850014-2Anos ainda com preço: 2012 | 2012 | R$ 4.350,00 |
| XY 150 ZH 0 kmShinerayXY 150Gasolina850002-9Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 | R$ 9.550,00 |
| XY 200-5 A RACING 0 kmShinerayXY 200Gasolina850012-6Anos ainda com preço: 2012 e 2011 | 2012 e 2011 | R$ 9.722,00 |
| XY 50-Q 0 kmShinerayXY 50Gasolina850007-0Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 | R$ 2.974,00 |
| DR-Z400E 0 kmSuzukiDR-Z400EGasolina825034-0Anos ainda com preço: 2012, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 | 2012, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 | R$ 23.645,00 |
| EN 125 YES 0 kmSuzukiEN 125Gasolina825042-1Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 | R$ 5.665,00 |
| JH 125 L FLY 0 kmTraxxJH 125Gasolina814002-2Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2002, 2000, 1998, 1997, 1996 e 1995 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2002, 2000, 1998, 1997, 1996 e 1995 | R$ 5.495,00 |
| NEO AUTOMATIC 115cc 0 kmYamahaNEOGasolina827061-9Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | R$ 6.315,00 |
Caminhões
Em Março de 2015, a Tabela FIPE publicou 7.377 preços de caminhões (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 7.262 que também tinham preço em Fevereiro de 2015, 712 subiram, 6.222 caíram e 328 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,37%.
- Subiram
- 712
- 9,8% dos comparados
- Caíram
- 6.222
- 85,7% dos comparados
- Ficaram iguais
- 328
- 4,5% dos comparados
- Variação mediana
- -0,37%
- de 7.262 preços comparados
Maiores altas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| Axor 1933 S LS 2p 0 kmMercedes-BenzAxorDiesel509277-9R$ 237.100,00 → R$ 252.095,00 | +6,3% | ||
| FH-500 6x4 2p 0 kmVolvoFHDiesel516149-5R$ 427.033,00 → R$ 452.750,00 | +6,0% | ||
| FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516167-3R$ 385.105,00 → R$ 406.714,00 | +5,6% | ||
| Axor 2533 6x2 2p 0 kmMercedes-BenzAxorDiesel509276-0R$ 297.633,00 → R$ 313.400,00 | +5,3% | ||
| FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516154-1R$ 387.503,00 → R$ 408.000,00 | +5,3% | ||
| FH-540 6x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516158-4R$ 395.625,00 → R$ 416.500,00 | +5,3% | ||
| Atego 2430 6x2 2p 0 kmMercedes-BenzAtegoDiesel509309-0R$ 218.301,00 → R$ 229.811,00 | +5,3% | ||
| FH-500 6x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516156-8R$ 379.435,00 → R$ 399.333,00 | +5,2% | ||
| FH-540 GLOBETROTTER 6x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516159-2R$ 406.781,00 → R$ 428.000,00 | +5,2% | ||
| FH-540 4x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516166-5R$ 371.829,00 → R$ 391.000,00 | +5,2% |
Maiores quedas
| Veículo | fev/2015 | mar/2015 | Variação |
|---|---|---|---|
| Axor 3341 S 6x4 2p 2012Mercedes-BenzAxorDiesel509299-0R$ 323.200,00 → R$ 307.396,00 | -4,9% | ||
| Atego 1726 2p 2014Mercedes-BenzAtegoDiesel509282-5R$ 172.376,00 → R$ 164.155,00 | -4,8% | ||
| MARRUÁ AM 300 2.8 CS TDI 2014AgraleMarruáDiesel501035-7R$ 134.349,00 → R$ 129.085,00 | -3,9% | ||
| 8700 / 8700 S 2p 2014Agrale8700Diesel501032-2R$ 112.669,00 → R$ 108.255,00 | -3,9% | ||
| 14000 / 14000 S 6x2 2p 2014Agrale14000Diesel501031-4R$ 157.931,00 → R$ 151.892,00 | -3,8% | ||
| Gran Mini Urbano 2015MascarelloGran MiniDiesel529004-0R$ 221.031,00 → R$ 213.212,00 | -3,5% | ||
| Gran Mini Rodoviário 0 kmMascarelloGran MiniDiesel529003-1R$ 272.950,00 → R$ 263.396,00 | -3,5% | ||
| Gran Micro Rodoviário 0 kmMascarelloGran MicroDiesel529001-5R$ 275.800,00 → R$ 266.472,00 | -3,4% | ||
| Axor 4144 K 6x4 2p 2014Mercedes-BenzAxorDiesel509306-6R$ 367.651,00 → R$ 355.620,00 | -3,3% | ||
| 14000 / 14000 S 2p 2014Agrale14000Diesel501030-6R$ 139.917,00 → R$ 135.443,00 | -3,2% |
Versões novas
1 versão| Versão | Anos-modelo com preço | Preço do ano mais novo |
|---|---|---|
| R-560 A 6x2 HIGHLINE 0 kmScaniaRDiesel513262-2Anos: 0 km e 2015 | 0 km e 2015 | R$ 465.941,00 |
Preço 0 km retirado
9 versões| Versão | Anos ainda com preço | Último preço 0 km |
|---|---|---|
| 6000 D CS 2p 0 kmAgrale6000Diesel501020-9Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 | R$ 73.626,00 |
| 9200 Turbo 2p 0 kmAgrale9200Diesel501023-3Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 | R$ 106.345,00 |
| AUMARK 6.50AK 3.8 4x2 TB 0 kmFotonAumarkDiesel526001-9Anos ainda com preço: 2011 | 2011 | R$ 78.162,00 |
| AUMARK 8.60AK 3.8 4x2 TB 0 kmFotonAumarkDiesel526002-7Anos ainda com preço: 2012 e 2011 | 2012 e 2011 | R$ 91.844,00 |
| TRAKKER 380-T42 6x4 2p 0 kmIvecoTrakkerDiesel506057-5Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | R$ 326.462,00 |
| TRAKKER 720-T42T 6x4 2p 0 kmIvecoTrakkerDiesel506056-7Anos ainda com preço: 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 | R$ 360.974,00 |
| ASTOR ESCOLAR 0 kmMaxibusAstorDiesel528002-8Anos ainda com preço: 2013 | 2013 | R$ 198.942,00 |
| ASTOR TURISMO 0 kmMaxibusAstorDiesel528003-6Anos ainda com preço: 2013 | 2013 | R$ 248.133,00 |
| ASTOR URBANO 0 kmMaxibusAstorDiesel528001-0Anos ainda com preço: 2013 | 2013 | R$ 218.207,00 |
Metodologia
- Fonte: preços de referência da Tabela FIPE, em reais nominais. Não são preços de venda nem de transação, e nenhum preço é ponderado por vendas.
- Unidade: cada versão FIPE em cada combustível e ano-modelo, 0 km incluído, conta uma vez.
- Variação mensal = (preço do mês − preço do mês anterior) ÷ preço do mês anterior, calculada só para o que tem preço nos dois meses. Os comparados são a soma dos que subiram, caíram e ficaram iguais; a mediana é simples, sem peso, sobre os comparados.
- Cada versão aparece no máximo uma vez em cada lista, no ano-modelo que mais variou.
- Não há filtro de anomalias: variações grandes aparecem como a FIPE as publicou.
- Versões novas: versões que a FIPE publicou pela primeira vez no mês. Preço 0 km retirado: versões que tinham preço 0 km no mês anterior e não têm no mês do relatório.
- Cada mês é comparado ao mês anterior do calendário. A série começa em Abril de 2010 porque, na numeração da FIPE, as tabelas de 2001 a 2005 vêm logo depois da de Março de 2010: até ali, a ordem das tabelas não segue o calendário.
Dados abertos
Os preços usados aqui estão no dataset aberto do fipeX (licença CC0) e na API gratuita, então os números desta página podem ser refeitos por qualquer pessoa. Veja Dados & API.