Iveco Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) 2023
R$248.560+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +7,9%vs nov/2025 · R$ 230.439
- Retenção
- 89%do zero km · mai/2023
- Média anual
- −3,8%/anodesde mai/2023
- Pico histórico
- R$278.944mai/2023 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
mai/2023 – nov/2026 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 248.560 | +3,5% |
| out/2026 | 240.155 | −1,1% |
| set/2026 | 242.851 | −0,2% |
| ago/2026 | 243.265 | +3,5% |
| jul/2026 | 235.039 | +3,5% |
| jun/2026 | 227.091 | −0,2% |
| mai/2026 | 227.524 | −0,1% |
| abr/2026 | 227.843 | −0,4% |
| mar/2026 | 228.644 | −0,2% |
| fev/2026 | 229.149 | −0,2% |
| jan/2026 | 229.655 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 230.093 | −0,2% |
| nov/2025 | 230.439 | −0,2% |
| out/2025 | 230.994 | −0,3% |
| set/2025 | 231.736 | −0,2% |
| ago/2025 | 232.224 | −0,2% |
| jul/2025 | 232.597 | −0,1% |
| jun/2025 | 232.830 | −0,2% |
| mai/2025 | 233.297 | −0,1% |
| abr/2025 | 233.508 | −0,2% |
| mar/2025 | 233.859 | −0,1% |
| fev/2025 | 234.000 | 0,0% |
| jan/2025 | 234.000 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 235.218 | −3,5% |
| nov/2024 | 243.750 | −3,1% |
| out/2024 | 251.552 | −0,2% |
| set/2024 | 252.107 | −0,2% |
| ago/2024 | 252.663 | −0,3% |
| jul/2024 | 253.500 | −3,5% |
| jun/2024 | 262.673 | −0,4% |
| mai/2024 | 263.596 | +0,2% |
| abr/2024 | 262.965 | 0,0% |
| mar/2024 | 263.018 | −0,4% |
| fev/2024 | 263.942 | −0,7% |
| jan/2024 | 265.910 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 266.497 | −0,4% |
| nov/2023 | 267.622 | −1,6% |
| out/2023 | 271.974 | −0,5% |
| set/2023 | 273.204 | −0,6% |
| ago/2023 | 274.715 | −0,4% |
| jul/2023 | 275.680 | −1,2% |
| jun/2023 | 278.944 | 0,0% |
| mai/2023 | 278.944 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0atualR$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%