Iveco DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) 2023
R$243.032−0,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +4,5%vs nov/2025 · R$ 232.611
- Retenção
- 93%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −2,5%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$262.504jan/2023 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 243.032 | −0,7% |
| out/2026 | 244.664 | −0,5% |
| set/2026 | 245.894 | +0,2% |
| ago/2026 | 245.328 | −0,5% |
| jul/2026 | 246.561 | −0,5% |
| jun/2026 | 247.801 | −0,2% |
| mai/2026 | 248.273 | −0,5% |
| abr/2026 | 249.521 | +3,9% |
| mar/2026 | 240.120 | +0,7% |
| fev/2026 | 238.350 | −0,5% |
| jan/2026 | 239.548 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 240.752 | +3,5% |
| nov/2025 | 232.611 | −0,5% |
| out/2025 | 233.780 | −0,5% |
| set/2025 | 234.955 | −0,2% |
| ago/2025 | 235.450 | −0,5% |
| jul/2025 | 236.634 | −0,5% |
| jun/2025 | 237.824 | −0,2% |
| mai/2025 | 238.301 | −0,1% |
| abr/2025 | 238.516 | −0,2% |
| mar/2025 | 238.875 | −1,7% |
| fev/2025 | 243.115 | −0,2% |
| jan/2025 | 243.652 | −0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 245.869 | +3,5% |
| nov/2024 | 237.555 | −0,5% |
| out/2024 | 238.749 | −0,2% |
| set/2024 | 239.276 | −0,2% |
| ago/2024 | 239.804 | −0,3% |
| jul/2024 | 240.598 | −0,3% |
| jun/2024 | 241.371 | −0,4% |
| mai/2024 | 242.219 | +0,2% |
| abr/2024 | 241.640 | 0,0% |
| mar/2024 | 241.689 | −0,4% |
| fev/2024 | 242.538 | −0,7% |
| jan/2024 | 244.347 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 244.886 | −0,4% |
| nov/2023 | 245.919 | −0,5% |
| out/2023 | 247.031 | −0,5% |
| set/2023 | 248.148 | −0,6% |
| ago/2023 | 249.521 | −0,4% |
| jul/2023 | 250.398 | −1,2% |
| jun/2023 | 253.363 | −0,2% |
| mai/2023 | 253.770 | −0,3% |
| abr/2023 | 254.458 | −2,7% |
| mar/2023 | 261.506 | −0,3% |
| fev/2023 | 262.293 | −0,1% |
| jan/2023 | 262.504 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0atualR$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%