Iveco DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) 2023
R$283.574−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −7,9%vs nov/2025 · R$ 308.002
- Retenção
- 82%do zero km · mai/2023
- Média anual
- −6,4%/anodesde mai/2023
- Pico histórico
- R$346.013mai/2023 · hoje 18% abaixo
Histórico de preços
mai/2023 – nov/2026 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 283.574 | −0,9% |
| out/2026 | 286.150 | −2,9% |
| set/2026 | 294.727 | −0,2% |
| ago/2026 | 295.229 | −0,3% |
| jul/2026 | 296.118 | −0,1% |
| jun/2026 | 296.385 | −0,2% |
| mai/2026 | 296.950 | −0,2% |
| abr/2026 | 297.500 | −0,4% |
| mar/2026 | 298.545 | +0,9% |
| fev/2026 | 296.003 | −0,2% |
| jan/2026 | 296.656 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 297.221 | −3,5% |
| nov/2025 | 308.002 | −3,5% |
| out/2025 | 319.174 | −0,3% |
| set/2025 | 320.199 | −0,2% |
| ago/2025 | 320.873 | −0,2% |
| jul/2025 | 321.388 | −0,1% |
| jun/2025 | 321.710 | −0,2% |
| mai/2025 | 322.355 | −0,1% |
| abr/2025 | 322.646 | −0,2% |
| mar/2025 | 323.131 | −0,1% |
| fev/2025 | 323.325 | −0,2% |
| jan/2025 | 324.038 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 324.655 | −0,2% |
| nov/2024 | 325.274 | −0,2% |
| out/2024 | 326.057 | −0,2% |
| set/2024 | 326.776 | −0,2% |
| ago/2024 | 327.497 | −0,3% |
| jul/2024 | 328.582 | −0,3% |
| jun/2024 | 329.637 | −0,4% |
| mai/2024 | 330.795 | +0,2% |
| abr/2024 | 330.003 | 0,0% |
| mar/2024 | 330.070 | −0,4% |
| fev/2024 | 331.230 | −0,7% |
| jan/2024 | 333.700 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 334.436 | −0,4% |
| nov/2023 | 335.847 | −0,5% |
| out/2023 | 337.366 | −0,5% |
| set/2023 | 338.892 | −0,6% |
| ago/2023 | 340.767 | −0,4% |
| jul/2023 | 341.964 | −1,2% |
| jun/2023 | 346.013 | 0,0% |
| mai/2023 | 346.013 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.atualR$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%