Iveco DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) 2023
R$261.264−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 272.049
- Retenção
- 84%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −5,8%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$312.761jan/2023 · hoje 16% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 261.264 | −0,9% |
| out/2026 | 263.637 | −1,1% |
| set/2026 | 266.597 | −0,2% |
| ago/2026 | 267.051 | −0,3% |
| jul/2026 | 267.855 | −0,1% |
| jun/2026 | 268.097 | −0,2% |
| mai/2026 | 268.608 | −0,1% |
| abr/2026 | 268.985 | −0,4% |
| mar/2026 | 269.930 | −0,2% |
| fev/2026 | 270.526 | −0,2% |
| jan/2026 | 271.123 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 271.640 | −0,2% |
| nov/2025 | 272.049 | −0,2% |
| out/2025 | 272.704 | −0,3% |
| set/2025 | 273.580 | −0,2% |
| ago/2025 | 274.156 | −0,2% |
| jul/2025 | 274.596 | −0,1% |
| jun/2025 | 274.871 | −0,2% |
| mai/2025 | 275.422 | −0,1% |
| abr/2025 | 275.671 | −0,2% |
| mar/2025 | 276.086 | −0,1% |
| fev/2025 | 276.252 | −0,2% |
| jan/2025 | 276.862 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 277.390 | −0,2% |
| nov/2024 | 277.919 | −3,5% |
| out/2024 | 287.999 | −0,2% |
| set/2024 | 288.634 | −0,2% |
| ago/2024 | 289.271 | −0,3% |
| jul/2024 | 290.229 | −0,3% |
| jun/2024 | 291.161 | −0,4% |
| mai/2024 | 292.184 | +0,2% |
| abr/2024 | 291.485 | 0,0% |
| mar/2024 | 291.544 | −0,4% |
| fev/2024 | 292.568 | −0,7% |
| jan/2024 | 294.750 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 295.400 | −0,4% |
| nov/2023 | 296.646 | −0,5% |
| out/2023 | 297.987 | −0,5% |
| set/2023 | 299.335 | −0,6% |
| ago/2023 | 300.991 | −0,4% |
| jul/2023 | 302.049 | −1,2% |
| jun/2023 | 305.625 | −0,7% |
| mai/2023 | 307.625 | −0,3% |
| abr/2023 | 308.458 | −1,0% |
| mar/2023 | 311.572 | −0,3% |
| fev/2023 | 312.510 | −0,1% |
| jan/2023 | 312.761 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³atualR$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%