Iveco DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 2023
R$250.674−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −1,7%vs nov/2025 · R$ 255.049
- Retenção
- 89%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −3,7%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$280.828jan/2023 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 250.674 | −0,5% |
| out/2026 | 251.934 | −0,5% |
| set/2026 | 253.201 | +0,9% |
| ago/2026 | 251.021 | −0,2% |
| jul/2026 | 251.521 | +0,8% |
| jun/2026 | 249.627 | −0,2% |
| mai/2026 | 250.103 | −0,1% |
| abr/2026 | 250.454 | −0,4% |
| mar/2026 | 251.334 | −0,2% |
| fev/2026 | 251.889 | −0,2% |
| jan/2026 | 252.445 | −0,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 254.666 | −0,2% |
| nov/2025 | 255.049 | −0,2% |
| out/2025 | 255.663 | −0,3% |
| set/2025 | 256.484 | −0,2% |
| ago/2025 | 257.024 | −0,2% |
| jul/2025 | 257.436 | −0,1% |
| jun/2025 | 257.694 | −0,2% |
| mai/2025 | 258.211 | −0,1% |
| abr/2025 | 258.444 | −0,2% |
| mar/2025 | 258.833 | −0,1% |
| fev/2025 | 258.989 | −0,2% |
| jan/2025 | 259.561 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 260.056 | −0,2% |
| nov/2024 | 260.552 | −0,2% |
| out/2024 | 261.179 | −0,2% |
| set/2024 | 261.755 | −0,2% |
| ago/2024 | 262.333 | −0,3% |
| jul/2024 | 263.202 | −0,3% |
| jun/2024 | 264.047 | −0,4% |
| mai/2024 | 264.975 | +0,2% |
| abr/2024 | 264.341 | 0,0% |
| mar/2024 | 264.394 | −0,4% |
| fev/2024 | 265.323 | −0,7% |
| jan/2024 | 267.302 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 267.892 | −0,4% |
| nov/2023 | 269.022 | −0,5% |
| out/2023 | 270.239 | −0,5% |
| set/2023 | 271.461 | −0,6% |
| ago/2023 | 272.963 | −0,4% |
| jul/2023 | 273.922 | −1,2% |
| jun/2023 | 277.165 | −0,2% |
| mai/2023 | 277.610 | −0,3% |
| abr/2023 | 278.362 | −0,5% |
| mar/2023 | 279.761 | −0,3% |
| fev/2023 | 280.603 | −0,1% |
| jan/2023 | 280.828 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4patualR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%