Iveco DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) 2023
R$239.204−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −15,6%vs nov/2025 · R$ 283.567
- Retenção
- 95%do zero km · fev/2022
- Média anual
- −1,2%/anodesde fev/2022
- Pico histórico
- R$304.510set/2025 · hoje 21% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – nov/2026 · 58 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 239.204 | −0,9% |
| out/2026 | 241.377 | −1,1% |
| set/2026 | 244.087 | −0,2% |
| ago/2026 | 244.503 | −3,5% |
| jul/2026 | 253.372 | −3,5% |
| jun/2026 | 262.562 | −0,2% |
| mai/2026 | 263.062 | −0,1% |
| abr/2026 | 263.431 | −0,4% |
| mar/2026 | 264.357 | −5,0% |
| fev/2026 | 278.271 | −5,0% |
| jan/2026 | 292.917 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 293.475 | +3,5% |
| nov/2025 | 283.567 | −3,5% |
| out/2025 | 293.852 | −3,5% |
| set/2025 | 304.510 | +1,0% |
| ago/2025 | 301.463 | −0,2% |
| jul/2025 | 301.947 | −0,1% |
| jun/2025 | 302.250 | +3,3% |
| mai/2025 | 292.500 | +0,2% |
| abr/2025 | 291.824 | −0,2% |
| mar/2025 | 292.263 | +3,5% |
| fev/2025 | 282.380 | +3,5% |
| jan/2025 | 272.831 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 263.605 | +3,5% |
| nov/2024 | 254.691 | −0,2% |
| out/2024 | 255.304 | −0,2% |
| set/2024 | 255.867 | −0,2% |
| ago/2024 | 256.432 | −0,3% |
| jul/2024 | 257.282 | +3,5% |
| jun/2024 | 248.582 | −0,4% |
| mai/2024 | 249.456 | +0,2% |
| abr/2024 | 248.859 | 0,0% |
| mar/2024 | 248.909 | −0,4% |
| fev/2024 | 249.784 | −0,7% |
| jan/2024 | 251.647 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 252.202 | −0,4% |
| nov/2023 | 253.266 | +1,1% |
| out/2023 | 250.410 | −0,5% |
| set/2023 | 251.542 | −0,6% |
| ago/2023 | 252.934 | −0,4% |
| jul/2023 | 253.823 | −1,2% |
| jun/2023 | 256.828 | −0,2% |
| mai/2023 | 257.240 | −0,3% |
| abr/2023 | 257.937 | −0,5% |
| mar/2023 | 259.234 | −0,3% |
| fev/2023 | 260.015 | −0,1% |
| jan/2023 | 260.224 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 261.401 | −0,2% |
| nov/2022 | 261.873 | −0,2% |
| out/2022 | 262.346 | −0,2% |
| set/2022 | 262.741 | −0,1% |
| ago/2022 | 262.926 | −0,6% |
| jul/2022 | 264.514 | +1,5% |
| jun/2022 | 260.711 | +0,8% |
| mai/2022 | 258.642 | +0,8% |
| abr/2022 | 256.590 | +0,8% |
| mar/2022 | 254.554 | +1,3% |
| fev/2022 | 251.232 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoatualR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 50-170 Turismojun/2021 – jan/2022089026-0
- DAILY Minibus 50-170 Turismo atualfev/2022 – atual089026-0