Iveco DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) 2023
R$243.236−0,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +0,8%vs nov/2025 · R$ 241.308
- Retenção
- 92%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −2,7%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$264.434jan/2023 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 243.236 | −0,7% |
| out/2026 | 245.021 | −0,6% |
| set/2026 | 246.589 | −0,2% |
| ago/2026 | 247.009 | −0,5% |
| jul/2026 | 248.251 | −0,1% |
| jun/2026 | 248.475 | −0,2% |
| mai/2026 | 248.949 | −0,5% |
| abr/2026 | 250.201 | +4,2% |
| mar/2026 | 240.201 | 0,0% |
| fev/2026 | 240.201 | 0,0% |
| jan/2026 | 240.102 | −0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 240.946 | −0,2% |
| nov/2025 | 241.308 | −0,5% |
| out/2025 | 242.521 | +0,2% |
| set/2025 | 242.142 | −0,2% |
| ago/2025 | 242.652 | +0,1% |
| jul/2025 | 242.303 | −0,5% |
| jun/2025 | 243.521 | +0,4% |
| mai/2025 | 242.433 | −0,5% |
| abr/2025 | 243.652 | −0,2% |
| mar/2025 | 244.194 | −0,5% |
| fev/2025 | 245.422 | −0,5% |
| jan/2025 | 246.656 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 247.896 | −0,2% |
| nov/2024 | 248.368 | −0,2% |
| out/2024 | 248.966 | −0,2% |
| set/2024 | 249.515 | −0,2% |
| ago/2024 | 250.066 | −0,3% |
| jul/2024 | 250.894 | −0,3% |
| jun/2024 | 251.700 | −0,4% |
| mai/2024 | 252.585 | +0,2% |
| abr/2024 | 251.981 | 0,0% |
| mar/2024 | 252.032 | −0,4% |
| fev/2024 | 252.918 | −0,7% |
| jan/2024 | 254.804 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 255.366 | −0,4% |
| nov/2023 | 256.444 | −0,5% |
| out/2023 | 257.604 | −0,5% |
| set/2023 | 258.769 | −0,6% |
| ago/2023 | 260.201 | +0,9% |
| jul/2023 | 257.930 | −1,2% |
| jun/2023 | 260.984 | −0,2% |
| mai/2023 | 261.403 | −0,3% |
| abr/2023 | 262.111 | −0,5% |
| mar/2023 | 263.429 | −0,3% |
| fev/2023 | 264.222 | −0,1% |
| jan/2023 | 264.434 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0atualR$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%