Iveco DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023
R$250.370−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +2,1%vs nov/2025 · R$ 245.195
- Retenção
- 94%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −2,1%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$267.144jan/2023 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 250.370 | −0,5% |
| out/2026 | 251.629 | −0,5% |
| set/2026 | 252.894 | +0,8% |
| ago/2026 | 250.950 | +0,3% |
| jul/2026 | 250.312 | +0,7% |
| jun/2026 | 248.475 | −0,2% |
| mai/2026 | 248.949 | −0,5% |
| abr/2026 | 250.201 | +0,4% |
| mar/2026 | 249.219 | +0,1% |
| fev/2026 | 248.994 | −0,5% |
| jan/2026 | 250.246 | −1,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 253.776 | +3,5% |
| nov/2025 | 245.195 | −0,2% |
| out/2025 | 245.785 | −0,3% |
| set/2025 | 246.575 | −0,2% |
| ago/2025 | 247.169 | +2,8% |
| jul/2025 | 240.494 | −0,5% |
| jun/2025 | 241.703 | −0,5% |
| mai/2025 | 242.918 | −0,5% |
| abr/2025 | 244.139 | −0,5% |
| mar/2025 | 245.366 | −0,1% |
| fev/2025 | 245.514 | −0,2% |
| jan/2025 | 246.056 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 246.525 | +0,5% |
| nov/2024 | 245.291 | −0,2% |
| out/2024 | 245.882 | −0,2% |
| set/2024 | 246.425 | −0,2% |
| ago/2024 | 246.969 | −0,3% |
| jul/2024 | 247.787 | −0,3% |
| jun/2024 | 248.583 | −0,4% |
| mai/2024 | 249.457 | +0,2% |
| abr/2024 | 248.860 | 0,0% |
| mar/2024 | 248.910 | −0,4% |
| fev/2024 | 249.785 | −0,7% |
| jan/2024 | 251.648 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 252.204 | −0,4% |
| nov/2023 | 253.268 | −0,5% |
| out/2023 | 254.414 | −0,5% |
| set/2023 | 255.565 | −0,6% |
| ago/2023 | 256.979 | −0,4% |
| jul/2023 | 257.882 | −1,2% |
| jun/2023 | 260.935 | −0,3% |
| mai/2023 | 261.847 | −0,3% |
| abr/2023 | 262.556 | −1,3% |
| mar/2023 | 266.129 | −0,3% |
| fev/2023 | 266.930 | −0,1% |
| jan/2023 | 267.144 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0atualR$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%