Iveco DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) 2023
R$200.873−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −3,3%vs nov/2025 · R$ 207.680
- Retenção
- 90%do zero km · fev/2022
- Média anual
- −2,6%/anodesde fev/2022
- Pico histórico
- R$242.551jul/2022 · hoje 17% abaixo
Histórico de preços
fev/2022 – nov/2026 · 58 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 200.873 | −0,9% |
| out/2026 | 202.698 | −1,1% |
| set/2026 | 204.974 | −0,2% |
| ago/2026 | 205.324 | −0,3% |
| jul/2026 | 205.942 | −0,1% |
| jun/2026 | 206.128 | −0,2% |
| mai/2026 | 206.521 | −0,1% |
| abr/2026 | 206.811 | −0,4% |
| mar/2026 | 207.538 | −0,2% |
| fev/2026 | 207.996 | −0,2% |
| jan/2026 | 208.455 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 208.852 | +0,6% |
| nov/2025 | 207.680 | −0,2% |
| out/2025 | 208.180 | −0,3% |
| set/2025 | 208.849 | −0,2% |
| ago/2025 | 209.289 | −0,2% |
| jul/2025 | 209.625 | 0,0% |
| jun/2025 | 209.625 | 0,0% |
| mai/2025 | 209.625 | +0,2% |
| abr/2025 | 209.310 | −0,2% |
| mar/2025 | 209.625 | −2,6% |
| fev/2025 | 215.282 | −3,5% |
| jan/2025 | 223.091 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 223.516 | −0,2% |
| nov/2024 | 223.942 | −0,2% |
| out/2024 | 224.481 | −0,2% |
| set/2024 | 224.976 | −0,2% |
| ago/2024 | 225.473 | −0,3% |
| jul/2024 | 226.220 | −0,3% |
| jun/2024 | 226.947 | −0,4% |
| mai/2024 | 227.745 | +0,2% |
| abr/2024 | 227.200 | 0,0% |
| mar/2024 | 227.246 | −0,4% |
| fev/2024 | 228.045 | −0,7% |
| jan/2024 | 229.746 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 230.253 | −0,4% |
| nov/2023 | 231.225 | +0,7% |
| out/2023 | 229.620 | −0,5% |
| set/2023 | 230.658 | −0,6% |
| ago/2023 | 231.934 | −0,4% |
| jul/2023 | 232.749 | −1,2% |
| jun/2023 | 235.505 | −0,2% |
| mai/2023 | 235.883 | −0,3% |
| abr/2023 | 236.522 | −0,5% |
| mar/2023 | 237.711 | −0,3% |
| fev/2023 | 238.427 | −0,1% |
| jan/2023 | 238.618 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 239.697 | −0,2% |
| nov/2022 | 240.130 | −0,2% |
| out/2022 | 240.564 | −0,2% |
| set/2022 | 240.926 | −0,1% |
| ago/2022 | 241.095 | −0,6% |
| jul/2022 | 242.551 | +5,4% |
| jun/2022 | 230.074 | +0,8% |
| mai/2022 | 228.249 | +0,8% |
| abr/2022 | 226.438 | +0,8% |
| mar/2022 | 224.641 | +0,8% |
| fev/2022 | 222.859 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.atualR$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.jun/2021 – jan/2022089023-5
- DAILY Minibus 45-170 Fretam. atualfev/2022 – atual089023-5