Iveco DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 2023
R$282.006−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 293.647
- Retenção
- 87%do zero km · jan/2023
- Média anual
- −4,5%/anodesde jan/2023
- Pico histórico
- R$323.325jan/2023 · hoje 13% abaixo
Histórico de preços
jan/2023 – nov/2026 · 47 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 282.006 | −0,9% |
| out/2026 | 284.568 | −1,1% |
| set/2026 | 287.763 | −0,2% |
| ago/2026 | 288.254 | −0,3% |
| jul/2026 | 289.122 | −0,1% |
| jun/2026 | 289.383 | −0,2% |
| mai/2026 | 289.934 | −0,1% |
| abr/2026 | 290.341 | −0,4% |
| mar/2026 | 291.361 | −0,2% |
| fev/2026 | 292.004 | −0,2% |
| jan/2026 | 292.648 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 293.206 | −0,2% |
| nov/2025 | 293.647 | −0,2% |
| out/2025 | 294.354 | −0,3% |
| set/2025 | 295.299 | −0,2% |
| ago/2025 | 295.921 | −0,2% |
| jul/2025 | 296.396 | −0,1% |
| jun/2025 | 296.693 | −0,2% |
| mai/2025 | 297.288 | −0,1% |
| abr/2025 | 297.556 | −0,2% |
| mar/2025 | 298.004 | −0,1% |
| fev/2025 | 298.183 | −0,2% |
| jan/2025 | 298.841 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 299.410 | −0,2% |
| nov/2024 | 299.980 | −0,2% |
| out/2024 | 300.702 | −0,2% |
| set/2024 | 301.366 | −0,2% |
| ago/2024 | 302.031 | −0,3% |
| jul/2024 | 303.032 | −0,3% |
| jun/2024 | 304.005 | −0,4% |
| mai/2024 | 305.073 | +0,2% |
| abr/2024 | 304.343 | 0,0% |
| mar/2024 | 304.404 | −0,4% |
| fev/2024 | 305.474 | −0,7% |
| jan/2024 | 307.752 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 308.431 | −0,4% |
| nov/2023 | 309.732 | −0,5% |
| out/2023 | 311.133 | −0,5% |
| set/2023 | 312.540 | −0,6% |
| ago/2023 | 314.269 | −0,4% |
| jul/2023 | 315.373 | −1,2% |
| jun/2023 | 319.107 | −0,2% |
| mai/2023 | 319.619 | −0,3% |
| abr/2023 | 320.485 | −0,5% |
| mar/2023 | 322.096 | −0,3% |
| fev/2023 | 323.066 | −0,1% |
| jan/2023 | 323.325 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2023
41 versões · nov/2026- DAILY CHASSI 60-170 3.0R$ 198.796−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 3.0R$ 198.925−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 3.0R$ 199.421−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 Fretam.R$ 200.873−0,9%
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0R$ 202.490−0,9%
- DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0R$ 203.979−0,9%
- DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0R$ 206.487−0,9%
- DAILY CHASSI 70-170 3.0R$ 209.521−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³R$ 213.075−0,9%
- Daily 45-170 Vetrato 3.0R$ 213.127−0,9%
- DAILY Minibus 45-170 TurismoR$ 219.513−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³R$ 220.152−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 231.825−0,5%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 232.825−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 233.072−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 234.039−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 235.488−0,5%
- DAILY Minibus 50-170 TurismoR$ 239.204−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³R$ 240.102−0,9%
- DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0R$ 242.569−0,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 242.997−0,1%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 243.032−0,7%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 243.236−0,7%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 243.915−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 248.560+3,5%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 250.370−0,5%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 250.674−0,5%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 253.701−0,5%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 260.201+3,3%
- DAILY Minibus 50-170 Fretam.R$ 260.930−2,2%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 261.211−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 261.264−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 265.366−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 270.105−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 270.711−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4patualR$ 282.006−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 283.574−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 285.317−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 288.529−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 296.549−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 307.606−0,9%